| 序号 | 案号 | 案由 | 被执行人 | 被执行人地址 | 乡镇 | 标的额/元 |
| 1 | (2023)皖0422执960号 | 非机动车交通事故责任纠纷 | 张婷婷 | 安徽省寿县安丰塘镇申桥村周圩村民组 | 安丰塘镇 | 134382.08 |
| 2 | (2025)皖0422执1966号 | 民间借贷纠纷 | 吴然年 | 安徽省寿县安丰镇甲贝村灯东组 | 安丰镇 | 110000 |
| 3 | (2025)皖0422执恢618号 | 买卖合同纠纷 | 李传生 | 安徽省寿县安丰镇中罗村老郢队 | 安丰镇 | 34000 |
| 4 | (2022)皖0422执1765号 | 买卖合同纠纷 | 张彪 | 寿县安丰镇 | 安丰镇 | 58000 |
| 5 | (2024)皖0422执2017号 | 民间借贷纠纷 | 张倩 | 安徽省寿县安丰镇谷贝村东郢队 | 安丰镇 | 272839 |
| 6 | (2023)皖0422执4656号 | 劳动报酬纠纷 | 徐万学 | 安徽省淮南市寿县安丰镇甲贝村灯东组 | 安丰镇 | 38000 |
| 7 | (2021)皖0422执2160号 | 民间借贷纠纷 | 陈德龙 | 安徽省寿县安丰镇马路村胡庄组 | 安丰镇 | 321500 |
| 8 | (2025)皖0422执2271号 | 民间借贷纠纷 | 张意德 | 寿县安丰镇廖圩村廖桥组 | 安丰镇 | 15000 |
| 9 | (2019)皖0422执911号 | 民间借贷纠纷 | 张学民 | 安徽省寿县八公山乡淝水社区727号 | 八公山乡 | 61300 |
| 10 | (2019)皖0422执911号 | 民间借贷纠纷 | 张元菊 | 安徽省寿县八公山乡淝水社区727号 | 八公山乡 | 61300 |
| 11 | (2022)皖0422执938号 | 追偿权纠纷 | 高会肖 | 寿县八公山乡淝水社区289号 | 八公山乡 | 150000 |
| 12 | (2021)皖0422执11号 | 民间借贷纠纷 | 梁永全 | 安徽寿县八公山乡团结村沟西组 | 八公山乡 | 777800 |
| 13 | (2025)皖0422执2572号 | 民间借贷纠纷 | 代明珍 | 安徽省淮南市寿县板桥镇新华村牌南队 | 板桥镇 | 130000 |
| 14 | (2025)皖0422执1854号 | 买卖合同纠纷 | 李允柱 | 安徽省寿县板桥镇新华村胡郢队 | 板桥镇 | 580000 |
| 15 | (2023)皖0422执1293号 | 追偿权纠纷 | 桑永才 | 安徽省寿县板桥镇板桥街道建新队 | 板桥镇 | 75000 |
| 16 | (2024)皖0422执2809号 | 民间借贷纠纷 | 朱锋 | 安徽省寿县板桥镇王楼村塘东队 | 板桥镇 | 257500 |
| 17 | (2022)皖0422执2301号 | 离婚纠纷 | 胡义成 | 安徽省寿县板桥镇团岗村抗美队 | 板桥镇 | 811300 |
| 18 | (2023)皖0422执206号 | 民间借贷纠纷 | 陈明中 | 安徽省淮南市寿县板桥镇板桥街道3组051号 | 板桥镇 | 430000 |
| 19 | (2024)皖0422执2002号 | 民间借贷纠纷 | 彭扬 | 安徽省寿县板桥镇团岗村新村组 | 板桥镇 | 278000 |
| 20 | (2025)皖0422执1169号 | 民间借贷纠纷 | 王利 | 安徽省淮南市寿县板桥镇板桥街道孙郢队 | 板桥镇 | 51562.5 |
| 21 | (2024)皖0422执恢2803号 | 民间借贷纠纷 | 常松 | 安徽寿县保义镇桃园村原瓦房村 | 保义镇 | 80000 |
| 22 | (2017)皖0422执604号 | 合同纠纷 | 丁中兆 | 寿县丰庄镇薛湖街道王圩村民组 | 丰庄镇 | 270150 |
| 23 | (2025)皖0422执2449号 | 运输合同纠纷 | 曹辉 | 寿县丰庄镇曹洼村曹一村民组 | 丰庄镇 | 500000 |
| 24 | (2023)皖0422执621号 | 民间借贷纠纷 | 李志田 | 安徽省寿县丰庄镇五里村滕圩村民组 | 丰庄镇 | 140000 |
| 25 | (2022)皖0422执2027号 | 民间借贷纠纷 | 李广修 | 安徽省寿县丰庄镇前圩村新堆坊村民组 | 丰庄镇 | 140000 |
| 26 | (2020)皖0422执1108号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 黄传芬 | 寿县丰庄镇花圩村小花圩组 | 丰庄镇 | 497579.44 |
| 27 | (2025)皖0422执1690号 | 买卖合同纠纷 | 张雪琦 | 安徽省寿县涧沟镇田岗村2组27号 | 涧沟镇 | 86680 |
| 28 | (2025)皖0422执1738号 | 买卖合同纠纷 | 滕跃 | 安徽省寿县涧沟镇田岗村2组23号 | 涧沟镇 | 155000 |
| 29 | (2024)皖0422执3907号 | 劳务合同纠纷 | 方贺 | 安徽省淮南市寿县涧沟镇方圩村 | 涧沟镇 | 55000 |
| 30 | (2021)皖0422执3485号 | 离婚纠纷 | 蔡青 | 安徽省淮南市寿县涧沟镇蒋庙村7组32号 | 涧沟镇 | 250000 |
| 31 | (2021)皖0422执1855号 | 借款合同纠纷 | 曹子保 | 安徽省寿县涧沟镇黑龙村6组29号 | 涧沟镇 | 200000 |
| 32 | (2021)皖0422执1855号 | 借款合同纠纷 | 胡小月 | 安徽省寿县涧沟镇黑龙村6组29号 | 涧沟镇 | 200000 |
| 33 | (2021)皖0422执2465号 | 机动车交通事故责任 | 黄辉 | 寿县涧沟镇顾寨村黄圩组12号 | 涧沟镇 | 624159 |
| 34 | (2025)皖0422执1411号 | 民间借贷纠纷 | 王博 | 寿县三觉镇董埠村前郢组 | 三觉镇 | 219000 |
| 35 | (2025)皖0422执2441号 | 民间借贷纠纷 | 刘群 | 安徽省寿县寿春镇红星街道县委大院754号 | 寿春镇 | 420000 |
| 36 | (2023)皖0422执恢220号 | 故意伤害罪 | 孙传信 | 安徽省寿县寿春镇民主街道立新选区搬运组50号 | 寿春镇 | 20171.29 |
| 37 | (2025)皖0422执1458号 | 承揽合同纠纷 | 范同要 | 安徽省寿县寿春镇寿滨村12组58号 | 寿春镇 | 12400 |
| 38 | (2023)皖0422执3156号 | 买卖合同纠纷 | 何晓宇 | 安徽省寿县寿春镇东关村烟行组044号 | 寿春镇 | 650000 |
| 39 | (2023)皖0422执4288号 | 民间借贷纠纷 | 任国久 | 安徽省寿县寿春镇杨脑村1组58号 | 寿春镇 | 200000 |
| 40 | (2025)皖0422执1987号 | 劳务合同纠纷 | 张波 | 安徽省寿县寿春镇周寨村东风队22号 | 寿春镇 | 125320.95 |
| 41 | (2021)皖0422执86号 | 民间借贷纠纷 | 李多庆 | 安徽省寿县寿春镇寿滨村顾圩队27号 | 寿春镇 | 240000 |
| 42 | (2022)皖0422执1371号 | 民间借贷纠纷 | 江永刚 | 寿县寿春镇南关社区空挂2组004号 | 寿春镇 | 130000 |
| 43 | (2023)皖0422执3738号 | 民间借贷纠纷 | 王本宏 | 寿县寿春镇永青社区101号 | 寿春镇 | 100000 |
| 44 | (2018)皖0422执311号 | 承揽合同纠纷 | 康如伦 | 寿县寿春镇南关村西岗组039号 | 寿春镇 | 58625 |
| 45 | (2025)皖0422执2046号 | 合伙合同 | 江澄 | 安徽省寿县寿春镇新民街道新民选区8组52号 | 寿春镇 | 100300 |
| 46 | (2025)皖0422执恢516号 | 机动车交通事故责任 | 余伦 | 安徽省寿县寿春镇新民街道 | 寿春镇 | 355772.32 |
| 47 | (2021)皖0422执735号 | 合同纠纷 | 高峰 | 安徽省寿县寿春镇新民街道新建选区9组15号 | 寿春镇 | 250000 |
| 48 | (2023)皖0422执954号 | 民间借贷纠纷 | 王多聪 | 安徽省淮南市寿县寿春镇古城村新东新西77号 | 寿春镇 | 140478 |
| 49 | (2023)皖0422执1310号 | 民间借贷纠纷 | 陈俊 | 安徽省淮南市寿县寿西湖农场 | 寿县寿西湖 | 310000 |
| 50 | (2025)皖0422执385号 | 民间借贷纠纷 | 方玉筛 | 安徽省寿县双庙集镇吴岗村土楼队 | 双庙集镇 | 30000 |
| 51 | (2022)皖0422执283号 | 民间借贷纠纷 | 张家兵 | 淮南市寿县双庙周岗村百罗组 | 双庙集镇 | 20000 |
| 52 | (2024)皖0422执612号 | 民间借贷纠纷 | 陶亚芳 | 安徽省寿县双庙集镇邢铺村门西队 | 双庙集镇 | 112788.85 |
| 53 | (2024)皖0422执3308号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 杨传友 | 安徽省寿县双桥镇洪楼村酒坊村民组 | 双桥镇 | 150000 |
| 54 | (2024)皖0422执3465号 | 民间借贷纠纷 | 李传月 | 安徽省寿县双桥镇江拐村岗头村民组 | 双桥镇 | 10000 |
| 55 | (2024)皖0422执2365号 | 民间借贷纠纷 | 袁绍兵 | 安徽省寿县双桥镇袁郢村袁圩村民组 | 双桥镇 | 63746 |
| 56 | (2023)皖0422执3566号 | 民间借贷纠纷 | 陶应凡 | 安徽省寿县小甸镇田铺村田铺队015号 | 小甸镇 | 67000 |
| 57 | (2023)皖0422执2298号 | 买卖合同纠纷 | 陈珊珊 | 安徽省寿县小甸镇古楼村北圩组 | 小甸镇 | 101747.08 |
| 58 | (2022)皖0422执恢67号 | 民间借贷纠纷 | 薛文掌 | 安徽省寿县小甸镇双湾村岗东组22号 | 小甸镇 | 59871 |
| 59 | (2020)皖0422执735号 | 民间借贷纠纷 | 曹马建 | 安徽省寿县小甸镇唐店村小郢队 | 小甸镇 | 50525 |
| 60 | (2019)皖0422执1539号 | 买卖合同纠纷 | 胡勇 | 安徽省寿县小甸镇李山村街北组031号 | 小甸镇 | 121880 |
| 61 | (2021)皖0422执263号 | 民间借贷纠纷 | 王丙付 | 安徽寿县炎刘镇旗杆村吴老郢队 | 炎刘镇 | 110000 |
| 62 | (2024)皖0422执3245号 | 合同纠纷 | 吴志强 | 安徽省淮南市寿县炎刘镇圣井村上店队 | 炎刘镇 | 41000 |
| 63 | (2025)皖0422执1100号 | 劳务合同纠纷 | 刘元元 | 安徽省寿县炎刘镇磨湾村牌坊队 | 炎刘镇 | 1200 |
| 64 | (2021)皖0422执2917号 | 买卖合同纠纷 | 张挺 | 安徽省寿县炎刘镇圣井村桥头队 | 炎刘镇 | 533853 |
| 65 | (2025)皖0422执1283号 | 合伙合同纠纷 | 刘辉 | 安徽省寿县炎刘镇谢墩村草墩队 | 炎刘镇 | 84000 |
| 66 | (2025)皖0422执24号 | 买卖合同纠纷 | 吴乐学 | 安徽省淮南市寿县炎刘镇圣井村张郢队 | 炎刘镇 | 75000 |
| 67 | (2025)皖0422执1726号 | 民间借贷纠纷 | 黄灿 | 寿县炎刘镇石埠村 | 炎刘镇 | 290000 |
| 68 | (2025)皖0422执1726号 | 民间借贷纠纷 | 鲁梅 鲁梅 | 安徽省寿县炎刘镇石埠村南土城组 | 炎刘镇 | 290000 |
| 69 | (2025)皖0422执1726号 | 民间借贷纠纷 | 黄硕 | 安徽省寿县炎刘镇石埠村柿园组 | 炎刘镇 | 290000 |
| 70 | (2025)皖0422执1397号 | 合伙合同纠纷 | 陈广思 | 寿县炎刘镇炎刘街道1565号 | 炎刘镇 | 160000 |
| 71 | (2025)皖0422执2674号 | 抚养费纠纷 | 王成 | 安徽省寿县炎刘镇黄楼村新塘队 | 炎刘镇 | 18920 |
| 72 | (2024)皖0422执恢50号 | 民间借贷纠纷 | 王宏国 | 安徽省寿县炎刘镇石埠村新庄组 | 炎刘镇 | 98400 |
| 73 | (2021)皖0422执3946号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 陶文文 | 安徽省淮南市寿县堰口镇江黄街道小庄组 | 堰口镇 | 138005.4 |
| 74 | (2023)皖0422执435号 | 民间借贷纠纷 | 徐本风 | 安徽省淮南市寿县堰口镇双楼村后店村民组 | 堰口镇 | 32700 |
| 75 | (2021)皖0422执2545号 | 民间借贷纠纷 | 王建 | 安徽省寿县窑口镇窑口街道清真队003户 | 窑口镇 | 404406.25 |
| 76 | (2024)皖0422执1496号 | 租赁合同纠纷 | 张向阳 | 安徽省寿县窑口乡马湖村金圩队019户 | 窑口镇 | 行为 |
| 77 | (2024)皖0422执3784号 | 民间借贷纠纷 | 孙全超 | 安徽省寿县窑口乡马湖村孙圩队053号 | 窑口镇 | 307218.67 |
| 78 | (2024)皖0422执183号 | 民间借贷纠纷 | 李大运 | 安徽省寿县窑口乡贾庙村大李队025户 | 窑口镇 | 43000 |
| 79 | (2023)皖0422执4297号 | 劳务合同纠纷 | 倪志标 | 安徽省寿县窑口乡真武村前园队022户 | 窑口镇 | 58524 |
| 80 | (2022)皖0422执2302号 | 股权转让纠纷 | 唐德朋 | 安徽省寿县窑口乡杨岗村下岗村民组015户 | 窑口镇 | 140000 |
| 81 | (2024)皖0422执3843号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 张瑞维 | 安徽省寿县窑口乡马湖村新庄队030-2户 | 窑口镇 | 168229.5 |
| 82 | (2024)皖0422执1496号 | 租赁合同纠纷 | 姜义军 | 安徽省寿县隐贤镇郝岗村店东队 | 隐贤镇 | 行为 |
| 83 | (2023)皖0422执4065号 | 民间借贷纠纷 | 姚尚江 | 安徽省淮南市寿县隐贤镇许圩镇土城队 | 隐贤镇 | 100000 |
| 84 | (2019)皖0422执576号 | 机动车交通事故责任 | 刘杨 | 寿县迎河镇李台村新胜组 | 迎河镇 | 641984 |
| 85 | (2025)皖0422执266号 | 民间借贷纠纷 | 韦意 | 安徽省寿县迎河镇李台村新庄组 | 迎河镇 | 50000 |
| 86 | (2018)皖0422执1190号 | 民间借贷纠纷 | 陈德意 | 寿县迎河镇徐岗村 | 迎河镇 | 101650 |
| 87 | (2022)皖0422执389号 | 民间借贷纠纷 | 贾正宣 | 安徽省寿县迎河镇朱祠村大套队 | 迎河镇 | 100000 |
| 88 | (2021)皖0422执1859号 | 不当得利 | 李华余 | 安徽省寿县迎河镇酒流村路3队 | 迎河镇 | 94999.87 |
| 89 | (2017)皖0422执285号 | 民间借贷纠纷 | 徐仁安 | 寿县张李乡南场村黄楼队 | 张李乡 | 353505 |
| 90 | (2025)皖0422执175号 | 追偿权纠纷 | 陈聪 | 安徽省寿县张李乡高台村井沿队 | 张李乡 | 26159.56 |
| 91 | (2023)皖0422执3654号 | 民间借贷纠纷 | 时召新 | 安徽省寿县张李乡油坊村沛东队 | 张李乡 | 130000 |
| 92 | (2021)皖0422执1914号 | 民间借贷纠纷 | 聂士江 | 安徽省寿县张李乡染坊村甄台三队 | 张李乡 | 240600 |
| 93 | (2022)皖0422执1163号 | 运输合同纠纷 | 王正诚 | 安徽省寿县张李乡韩店村胡台队 | 张李乡 | 101700 |
| 94 | (2017)皖0422执19号 | 民间借贷纠纷 | 岳古祥 | 寿县正阳关镇航运公司469号 | 正阳关镇 | 50575 |
| 95 | (2024)皖0422执4057号 | 民间借贷纠纷 | 马林才 | 安徽省淮南市寿县正阳关镇渔工办事处三区217号 | 正阳关镇 | 570000 |
| 96 | (2022)皖0422执2506号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 宋怀洋 | 寿县正阳关镇董圩村孟郢组 | 正阳关镇 | 7330 |
| 97 | (2021)皖0422执293号 | 民间借贷纠纷 | 高明祥 | 安徽省淮南市寿县正阳关镇解阜社区红旗居民组 | 正阳关镇 | 50000 |
| 98 | (2021)皖0422执263号 | 民间借贷纠纷 | 陈洁 | 安徽省淮南市寿县众兴街道操场选区 | 众兴镇 | 110000 |
| 99 | (2024)皖0422执1531号 | 民间借贷纠纷 | 丁巨成 | 安徽省淮南市寿县众兴镇众兴街道 | 众兴镇 | 20000 |
| 100 | (2018)皖0422执188号 | 民间借贷纠纷 | 夏能举 | 寿县众兴镇闫店街道市民选区 | 众兴镇 | 131016 |








