寿县人民法院2021年度单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 寿县人民法院概况
一、主要职责及机构设置情况
二、单位决算构成
第二部分 寿县人民法院2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县人民法院2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县人民法院2021年度单位决算情况
第一部分 寿县人民法院概况
一、主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
寿县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职能如下:
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。
5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
8、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
9、承办其他应由县人民法院负责的工作。
(二)机构设置
寿县人民法院作为县级审判机关,现内设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭(环境资源审判庭)、行政审判庭(综合审判庭)、执行局(执行庭)、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委)、综合办公室、司法警察大队、寿春人民法庭、寿西湖人民法庭、正阳人民法庭、安丰人民法庭、小甸人民法庭、新桥人民法庭。
寿县人民法院经机构改革核定编制人数137人,2021年度在职干警126人,离休干部1人,退休干部55人。
二、单位决算构成
寿县人民法院2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,增加0户。
纳入寿县人民法院2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 寿县人民法院 |
第二部分 寿县人民法院2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:淮南市寿县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,573.19 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 10.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 600.00 | 二、外交支出 | 36 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | 20.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | 4,194.65 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 5.42 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 176.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 99.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 600.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 113.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 0.60 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,178.61 | 本年支出合计 | 61 | 5,215.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 343.35 | 年末结转和结余 | 63 | 306.19 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 5,521.95 | 总计 | 65 | 5,521.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
部门:淮南市寿县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 5,178.61 | 5,173.19 | 5.42 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.46 | 2.46 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
203 | 国防支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
20399 | 其他国防支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2039999 | 其他国防支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,161.07 | 4,161.07 | |||||||||
20405 | 法院 | 4,122.77 | 4,122.77 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 3,434.82 | 3,434.82 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 419.23 | 419.23 | |||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 268.73 | 268.73 | |||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 38.30 | 38.30 | |||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.30 | 38.30 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.74 | 176.74 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.74 | 176.74 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.55 | 12.55 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.29 | 151.29 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.90 | 12.90 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 99.52 | 99.52 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.52 | 99.52 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.53 | 66.53 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.99 | 32.99 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 113.40 | 113.40 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 113.40 | 113.40 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 113.40 | 113.40 | |||||||||
229 | 其他支出 | 5.42 | 5.42 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 5.42 | 5.42 | |||||||||
2299999 | 其他支出 | 5.42 | 5.42 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门:淮南市寿县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 5,215.76 | 2,680.84 | 2,534.92 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.86 | 9.40 | 1.46 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||
203 | 国防支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
20399 | 其他国防支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2039999 | 其他国防支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,194.65 | 2,281.19 | 1,913.46 | |||||||||
20405 | 法院 | 4,156.35 | 2,281.19 | 1,875.16 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 3,468.40 | 2,281.19 | 1,187.21 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 419.23 | 419.23 | ||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 268.73 | 268.73 | ||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 38.30 | 38.30 | ||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.30 | 38.30 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.74 | 176.74 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.74 | 176.74 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.55 | 12.55 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.29 | 151.29 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.90 | 12.90 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 99.52 | 99.52 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.52 | 99.52 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.53 | 66.53 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.99 | 32.99 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 113.40 | 113.40 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 113.40 | 113.40 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 113.40 | 113.40 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
2299999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||||||||
部门:淮南市寿县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,573.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10.86 | 10.86 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600.00 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 4,194.65 | 4,194.65 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 176.74 | 176.74 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 99.52 | 99.52 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 113.40 | 113.40 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,173.19 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 331.55 | 二十五、债务付息支出 | 54 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 331.55 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 5,215.17 | 4,615.17 | 600.00 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 289.57 | 289.57 | |||||||||||
总计 | 29 | 5,504.73 | 总计 | 58 | 5,504.73 | 4,904.73 | 600.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:淮南市寿县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,615.17 | 2,680.24 | 1,934.92 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.86 | 9.40 | 1.46 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.46 | 1.46 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.46 | 1.46 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.40 | 8.40 | ||||
203 | 国防支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20399 | 其他国防支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2039999 | 其他国防支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4,194.65 | 2,281.19 | 1,913.46 | |||
20405 | 法院 | 4,156.35 | 2,281.19 | 1,875.16 | |||
2040501 | 行政运行 | 3,468.40 | 2,281.19 | 1,187.21 | |||
2040504 | 案件审判 | 419.23 | 419.23 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 268.73 | 268.73 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 38.30 | 38.30 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 38.30 | 38.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.74 | 176.74 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.74 | 176.74 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.55 | 12.55 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.29 | 151.29 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.90 | 12.90 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 99.52 | 99.52 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.52 | 99.52 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.53 | 66.53 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.99 | 32.99 | ||||
221 | 住房保障支出 | 113.40 | 113.40 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 113.40 | 113.40 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 113.40 | 113.40 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||||||||
部门:淮南市寿县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,122.39 | 302 | 商品和服务支出 | 455.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 554.14 | 30201 | 办公费 | 12.10 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 421.56 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30103 | 奖金 | 44.50 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | 4.48 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.98 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 18.62 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | 4.19 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.17 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | 0.29 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.55 | 30209 | 物业管理费 | 77.93 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.12 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 208.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 28.36 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 602.19 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.64 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 11.06 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.85 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.67 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 86.58 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.39 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 64.23 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 133.46 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 101.52 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.84 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||
399 | 其他支出 | |||||||||||||||
39906 | 赠与 | |||||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 2,220.04 | 公用经费合计 | 460.21 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||
部门:淮南市寿县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||||||
部门:寿县人民法院 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||
注:寿县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据
第三部分 寿县人民法院2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5521.95万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计5521.95万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加1723.35万元,增长45.37%,主要原因:一是增加了干警工资调整等人员支出;二是增加了寿春法庭建设支出;三是增加了信息化建设支出等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5178.61万元,其中:财政拨款收入5173.19万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.42万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5215.76万元,其中:基本支出2680.84万元,占51.4%;项目支出2534.92万元,占48.6%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5504.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5504.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1777.81万元,增长47.7%,主要原因:一是增加了干警工资调整等人员支出;二是增加了寿春法庭建设支出;三是增加了信息化建设支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4615.17万元,占本年支出的88.49%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1246.18万元,增长36.99%。主要原因一是增加了干警工资调整等人员支出;二是增加了寿春法庭建设支出;三是增加了信息化建设支出等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4615.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.86万元,占0.23%;国防(类)支出20万元,占0.43%;公共安全(类)支出4194.65万元,占90.89%;社会保障和就业(类)支出176.74万元,占3.83%;卫生健康(类)支出99.52万元,占2.16%;住房保障(类)支出113.4万元,占2.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3578.8万元,支出决算为4615.17万元,完成年初预算的128.96%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达了一次性奖励及司法绩效、提租补贴等。其中:基本支出2680.24万元,占58.07%;项目支出1934.92万元,占41.93%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的纪检专项工作经费。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的县直单位离退休干部党组织工作经费。
3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的优秀公务员奖励经费。
4.国防(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的其他国防经费。
5. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1773.53万元,支出决算为3468.4万元,完成年初预算的195.56%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录人员工资、一次性奖励、司法绩效、乡镇补贴等人员经费及信息化建设经费等。
6. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为283.22万元,支出决算为419.23万元,完成年初预算的148.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了部分办案支出。
7. 公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为1163.78万元,支出决算为268.73万元,完成年初预算的23.09%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费年初预算做在“两庭”建设(项)中,年中拨付时调整为行政运行(项)。
8. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.3万元,决算数大于预算数的主要原因是此款为年中拨付的司法救助经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.83万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了机关事业单位退休人员一次性和按月发放独生子女补贴。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为144.16万元,支出决算为151.29万元,完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录公务员的基本养老保险缴费单位部分。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了退休人员职业年金缴费单位部分。
12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为62.17万元,支出决算为66.53万元,完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录用公务员医疗保险缴费单位部分。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32.99万元,支出决算为32.99万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为108.12万元,支出决算为113.4万元,完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了新录用公务员公积金缴费单位部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2680.24万元,其中:人员经费2220.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助;公用经费460.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入600万元,本年支出600万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600万元,决算数大于预算数的主要原因是年中拨付了寿春人民法庭建设经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
